Einwohner | 10,4 Mio. Einwohner (2007) |
Bevölkerungsdichte | 63,4 Einwohner. / Km ² |
Bevölkerungswachstum | 1,0% pro Jahr (2008, geschätzt) |
Die Analphabeten Rate | 14,2% (2005) |
Kommunikation Sprachen | Arabisch, Französisch |
Hauptstadt | Tunis, 1,9 Mio. Einwohner mit Vororten |
Telefon-Festnetzanschlüsse | 2007: 1,3 Millionen |
Benutzer von Handys | 2007: 7,8 Mio. |
Internet-Nutzer | 2007: 1,7 Millionen |
Zahl der Auto | 2007: 974,700 Mio. Euro (852.400 Autos) |
Agra Produkte | Getreide, Oliven, Trauben, Zitrusfrüchte, Datteln |
Mineralischen Rohstoffen | Phosphate, Eisenerz, Erdöl, Erdgas, Zink, Blei, Salz |
Monnaie | Dinar Tunisien (TD); 1 TD = 1000 millièmes |
Wechselkurs (Jahresdurchschnitt) | 2008: 1 US $ = 1.34 TD, 1 euro = 1,78 TD 2007: 1 US $ = 1.29 TD, 1 euro = 1,77 TD 2006: 1 US $ = 1.34 TD, 1 euro = 1,69 TD 2005: 1 US $ = 1.31 TD, 1 euro = 1,63 TD |
Bruttoinlandsprodukt (BIP in Mrd. TD) | 2004: 35,2; 2005: 37,7; 2006: 41,2; Schätzungen : 2007: 44,9; 2008: 49,1 |
Bruttoinlandsprodukt (BIP in Mrd. US$) | 2004: 28,3; 2005: 29,0; 2006: 31,0; Schätzungen : 2007: 35,0; 2008: 39,2 |
BIP pro Einwohner (US $) | 2004: 2.846; 2005: 2.891; Schätzungen: 2006: 3.044; 2007: 3.398; 2008: 3.760 |
Wirtschaftswachstum (%) | 2003: 5,6; 2004: 6,0; 2005: 4,0; 2006: 5,5; 2007: 6,3; 2008: 5,5 |
Zusammensetzung des BIP (%, real) | 2007: Dienstleistungen: 43,2 (mit Transport und Kommunikation: 29.0; Tourismus: 14,2); Financial Services: 8,4%, Handel: 24,8; Industrie: 19,2 Lebensmittelindustrie: 18.0, Baustoffe und Glas: 10/4, Der Maschinenbau und Elektrotechnik: 22,6; Chemie: 10,0; Textilindustrie: 26,6; Rohstoff für Industrie: 14.0, Energie: 41,7, Infrastruktur: 42,3, Landwirtschaft: 11,5 |
Verwendung des BIP (%) | 2006: Privater Verbrauch: 63,2; 14,4 Konsumausgaben des Staates: 14,4 Bruttoanlageinvestitionen: 23,6 |
Wirtschaftswachstum nach Sektoren (%) | 2007: Landwirtschaft und Fischerei: 1,4; -1,1 Bergbau: -1,1, Energie: 15,2; Industrie: 6,7, Bau: 2,9 Transport, Kommunikation: 14,0; Hotellerie 3,5 |
Inflationsrate (%) | 2004: 3,6; 2005: 2,0; 2006: 4,5; 2007: 3,1; Schätzungen 2008: 4,7 |
Arbeitslosigkeit (offiziell in%) | 2004: 13,9; 2005: 14,2; 2006: 14,3; 2007: 14,1 |
Haushaltssaldo (in% des BIP) | 2004: -2,8; 2005: -3,2; 2006: 2,9; 2007: 3,0; Prognosen 2008: -3,0 |
Internationaler Handel (in Mrd.. US $) (Import) | 2007 : 18,8 |
Internationaler Handel (in Mrd.. US $) (Export | 2007 : 15,0 |
Einfuhr von Waren (% aller Einfuhren) | 2007: Rohstoffe und Halbfabrikate: 41.8, der Verbrauch: 10,3 26,6 Investitionen, Energie: 12,3, Lebensmittel: 7,0 |
Ausfuhr von Waren (% aller Ausfuhren) | 2007: Textilien, Bekleidung und Leder: 30,2; Energie: 16,2; landwirtschaftlichen Erzeugnisse. und Lebensmittel: 6.0, und die Chemie der Phosphate: 6,5 |
Wichtigste Handelspartner. Führenden Anbietern (2007, in%) | Deutschland: 7,9 Belgien: 2,5 China: 3,4 Spanien: 4,7 Frankreich: 21,4 Großbritannien: 1,9 Italien: 19,3 Libyen: 3,4 USA: 3,0 Sonstige: 32,5 |
Die wichtigsten Abnehmer der Länder (2007, in%) | Deutschland: 8,2 Belgien: 2,4 Spanien: 5,2 Frankreich: 32,2 Großbritannien: 4,3 Italien: 23,3 Libyen: 4,6 Holland: 2,4 Sonstige: 32,5 |
Assoziationsabkommens Übereinkommen von Doppelbesteuerung | Das Assoziationsabkommen (AA) zwischen Tunesien und der Europäischen Union (EU) im Jahr 1995 unterzeichnet, trat am 1. März 1998. Das Abkommen, das erste zwischen der EU und Ländern des südlichen Mittelmeerraums, findet im Rahmen des politischen Prozesses eröffnet die Konferenz von Barcelona 1995. Das Referenzdokument ist die Erklärung nach der Konferenz, die zur Identifizierung drei Zusammenarbeit zwischen der EU und den Ländern des südlichen Mittelmeers: 1. politische Partnerschaft und Sicherheit 2. eine wirtschaftliche und finanzielle Partnerschaft 3. eine Partnerschaft im sozialen, kulturellen und menschlichen Das AA entspricht dieser Ansatz in den Beziehungen, da es sich um ein umfassendes, strukturiertes folgende Titel: I. Politischer Dialog II. Freier Warenverkehr III. Niederlassungs-und Dienstleistungen IV. Zahlungen, Kapitalverkehr, Wettbewerb und sonstige wirtschaftliche Bestimmungen V. Wirtschaftliche Zusammenarbeit VI. Zusammenarbeit im sozialen und kulturellen VII. Finanzielle Zusammenarbeit VIII. Institutionelle Allgemeine und Schlussabstimmungen |
Assoziationsabkommens Übereinkommen von Doppelbesteuerung | Tunesien hat ein Doppelbesteuerungsabkommen mit vielen Ländern |
Mitglied der Vereinten Nationen seit | 1956 |
Mitglied in anderen Organisationen | Arabische Liga |
Landkarte von Tunesien